Front Runners – Trucks- 2023 Craftsman 150, Phoenix Raceway

2023 Craftsman 150, Phoenix Raceway

Front Runners highlights the drivers that lead laps, run fast laps, and run inside the top 10, 5, & 3 the most at correlated track types.

My thoughts on this week’s race, including selection of tracks for Front Runners, and the issues I’m focused on are discussed in depth in the Betting Preview Article (although that focuses on Cup, rather than Trucks, the track selection is still important).

A word of caution on the data here, the IRP data from 2023 was corrupted because NASCAR struggles with providing data when the Cup series isnโ€™t at the same location as a lower series. So the IRP data is missing. Majeski led nearly every lap that race though.

The charts below are sorted by percentage of laps led by default. There are also a few more columns that you can choose to display but for ease of display those columns are hidden by default. First, some notes on the data:

  • How percentages are calculated:
    • For laps in the Top 10, 5, 3, and led, the calculation is laps that driver completed in those positions divided by laps that driver has completed.
    • For fastest laps the calculation is fast laps recorded by the driver divided by all fast laps in the data set. Unfortunately its just super complicated to calculate how many fast laps were available while the driver was still running.
    • For laps run the calculation is laps completed by the driver divided by all laps possible in the data set.
  • Average running position is weighted by how much of a race the driver completed. So a driver completing 50% of one race with an average running position of 5 and 100% of a second race with an average running position of 15, will have a calculated average running position of 11.67, not 10, because the second race has twice as much weight.
  • Fin-Start takes the average finishing position of a driver and subtracts the driver’s average starting position from it. Negative numbers mean a driver has improved from the start, positive numbers mean the driver’s finishing position is worse than their starting position.
  • Fin-ARP take the the average finishing position of a driver and subtracts the driver’s average running position from it. As with Fin-Start, negative numbers show finishes better than average running position, while positive numbers show finishes worse than the driver’s average running position. In effect, positive numbers mean a driver has been unlucky, negative numbers suggest a driver has been lucky.

Laps run inside the Top 10, 5, 3, and led as percentage laps driver completed at Phoenix (1), Richmond (2), Indianapolis Raceway (1), and Milwaukee Mile Speedway (1) in 2022 and 2023

wdt_ID Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP
305 Corey LaJoie Chevrolet 1 0 23 29.11 0 23 29.11 0 22 27.85 0 18 22.78 2 2.53 79 44.38 14.20 5.00 23.00 18.00 8.80
306 Christian Eckes Chevrolet 2 1 118 66.29 1 85 47.75 1 67 37.64 0 28 15.73 2 2.53 178 100.00 7.16 10.00 11.00 1.00 3.84
307 Nicholas Sanchez Chevrolet 2 1 111 62.36 0 77 43.26 0 54 30.34 0 26 14.61 0 0.00 178 100.00 10.20 1.50 16.50 15.00 6.30
308 Tyler Ankrum Chevrolet 2 1 59 45.74 0 40 31.01 0 32 24.81 0 16 12.40 3 3.80 129 72.47 13.69 24.50 20.00 -4.50 6.31
309 Chase Purdy Chevrolet 2 0 75 45.73 0 57 34.76 0 30 18.29 0 12 7.32 2 2.53 164 92.13 13.26 5.50 22.50 17.00 9.24
310 Tanner Gray Toyota 2 1 77 45.29 1 33 19.41 1 30 17.65 0 11 6.47 5 6.33 170 95.51 12.45 19.00 13.50 -5.50 1.05
311 Bret Holmes Chevrolet 2 0 64 43.24 0 9 6.08 0 3 2.03 0 3 2.03 1 1.27 148 83.15 13.39 18.50 23.50 5.00 10.11
312 Stewart Friesen Toyota 2 0 18 16.07 0 17 15.18 0 9 8.04 0 2 1.79 2 2.53 112 62.92 19.17 21.50 31.00 9.50 11.83
313 Matt Crafton Ford 2 1 106 62.35 0 40 23.53 0 21 12.35 0 3 1.76 3 3.80 170 95.51 11.47 9.00 16.50 7.50 5.03
314 Bayley Currey Chevrolet 1 0 1 1.72 0 1 1.72 0 1 1.72 0 1 1.72 2 2.53 58 32.58 20.72 27.00 31.00 4.00 10.28
315 Ty Majeski Ford 2 1 81 47.09 0 58 33.72 0 28 16.28 0 2 1.16 1 1.27 172 96.63 10.93 3.50 13.50 10.00 2.57
316 Taylor Gray Toyota 1 0 18 18.18 0 3 3.03 0 3 3.03 0 1 1.01 1 1.27 99 55.62 18.83 24.00 18.00 -6.00 -0.83
317 Corey Heim Toyota 2 2 117 65.73 1 43 24.16 0 11 6.18 0 0 0.00 3 3.80 178 100.00 10.34 11.00 6.50 -4.50 -3.84
318 Dean Thompson Toyota 2 1 66 51.97 1 21 16.54 1 1 0.79 0 0 0.00 5 6.33 127 71.35 12.40 11.00 19.50 8.50 7.10
319 Ben Rhodes Ford 2 1 77 43.26 1 48 26.97 1 23 12.92 0 0 0.00 1 1.27 178 100.00 11.50 17.00 6.50 -10.50 -5.00
320 Grant Enfinger Chevrolet 2 1 67 37.64 1 12 6.74 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3.80 178 100.00 14.76 20.50 9.00 -11.50 -5.76
321 Jack Wood Chevrolet 2 0 38 21.35 0 7 3.93 0 3 1.69 0 0 0.00 0 0.00 178 100.00 17.13 4.50 20.50 16.00 3.37
322 Daniel Dye Chevrolet 2 1 27 17.31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2.53 156 87.64 19.24 29.00 18.00 -11.00 -1.24
323 Lawless Alan Ford 1 1 16 16.16 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1.27 99 55.62 16.31 21.00 10.00 -11.00 -6.31
324 Rajah Caruth Chevrolet 2 0 17 10.90 0 3 1.92 0 2 1.28 0 0 0.00 2 2.53 156 87.64 17.18 15.50 20.50 5.00 3.32
325 Jason M. White Ford 2 0 12 7.19 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2.53 167 93.82 25.65 36.00 24.00 -12.00 -1.65
326 Timmy Hill Toyota 1 0 5 6.33 0 3 3.80 0 2 2.53 0 0 0.00 2 2.53 79 44.38 20.96 32.00 16.00 -16.00 -4.96
327 Cory Roper Chevrolet 1 0 1 1.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6.33 94 52.81 22.04 35.00 22.00 -13.00 -0.04
328 Clay Greenfield Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 28 15.73 19.21 31.00 34.00 3.00 14.79
329 Bryan Dauzat Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 5 2.81 33.80 30.00 36.00 6.00 2.20
330 Mason Massey Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 79 44.38 28.16 35.00 24.00 -11.00 -4.16
331 Jake Garcia Ford 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3.80 79 44.38 32.49 3.00 29.00 26.00 -3.49
332 Codie Rohrbaugh Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 39 21.91 25.74 28.00 33.00 5.00 7.26
Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP

Laps run inside the Top 10, 5, 3, and led as percentage laps driver completed at Richmond (1) and Milwaukee Mile Speedway (1) in 2023

wdt_ID Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP
349 Corey LaJoie Chevrolet 1 0 23 29.11 0 23 29.11 0 22 27.85 0 18 22.78 2 0.99 79 20.84 14.20 5.00 23.00 18.00 8.80
350 Christian Eckes Chevrolet 4 3 281 74.14 3 194 51.19 2 144 37.99 0 61 16.09 5 2.46 379 100.00 6.71 11.75 7.50 -4.25 0.79
351 Nicholas Sanchez Chevrolet 2 1 111 62.36 0 77 43.26 0 54 30.34 0 26 14.61 0 0.00 178 46.97 10.20 1.50 16.50 15.00 6.30
352 Chase Purdy Chevrolet 3 1 97 37.45 0 73 28.19 0 42 16.22 0 18 6.95 5 2.46 259 68.34 13.91 12.33 17.33 5.00 3.42
353 Ty Majeski Ford 4 2 135 36.19 0 96 25.74 0 55 14.75 0 24 6.43 4 1.97 373 98.42 13.40 3.50 14.25 10.75 0.85
354 Tyler Ankrum Chevrolet 4 2 187 57.89 0 71 21.98 0 48 14.86 0 20 6.19 6 2.96 323 85.22 11.55 18.25 19.50 1.25 7.95
355 Bret Holmes Chevrolet 4 1 122 42.51 1 40 13.94 1 23 8.01 0 11 3.83 2 0.99 287 75.73 12.40 20.25 21.25 1.00 8.85
356 Tanner Gray Toyota 4 2 168 47.46 2 47 13.28 1 31 8.76 0 11 3.11 5 2.46 354 93.40 12.25 18.25 15.50 -2.75 3.25
357 Ben Rhodes Ford 4 3 212 55.94 3 157 41.42 3 92 24.27 0 10 2.64 2 0.99 379 100.00 9.48 19.00 4.25 -14.75 -5.23
358 Stewart Friesen Toyota 4 0 83 26.52 0 54 17.25 0 26 8.31 0 4 1.28 6 2.96 313 82.59 16.56 16.50 24.50 8.00 7.94
359 Matt Crafton Ford 4 1 139 38.08 0 53 14.52 0 22 6.03 0 4 1.10 6 2.96 365 96.31 15.59 13.00 20.50 7.50 4.91
360 Taylor Gray Toyota 1 0 18 18.18 0 3 3.03 0 3 3.03 0 1 1.01 1 0.49 99 26.12 18.83 24.00 18.00 -6.00 -0.83
361 Bayley Currey Chevrolet 2 0 15 9.80 0 1 0.65 0 1 0.65 0 1 0.65 7 3.45 153 40.37 19.64 29.50 26.00 -3.50 6.36
362 Corey Heim Toyota 4 2 209 57.58 1 76 20.94 0 12 3.31 0 0 0.00 7 3.45 363 95.78 14.01 10.00 17.75 7.75 3.74
363 Grant Enfinger Chevrolet 4 1 187 50.40 1 38 10.24 0 5 1.35 0 0 0.00 5 2.46 371 97.89 13.11 16.00 19.00 3.00 5.89
364 Dean Thompson Toyota 4 1 66 33.85 1 21 10.77 1 1 0.51 0 0 0.00 7 3.45 195 51.45 16.27 18.50 27.25 8.75 10.98
365 Daniel Dye Chevrolet 2 1 27 17.31 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0.99 156 41.16 19.24 29.00 18.00 -11.00 -1.24
366 Jack Wood Chevrolet 4 0 58 17.26 0 8 2.38 0 3 0.89 0 0 0.00 1 0.49 336 88.65 17.68 8.50 23.25 14.75 5.57
367 Johnny Sauter Chevrolet 2 0 22 14.19 0 13 8.39 0 3 1.94 0 0 0.00 2 0.99 155 40.90 22.39 27.50 29.50 2.00 7.11
368 Rajah Caruth Chevrolet 2 0 17 10.90 0 3 1.92 0 2 1.28 0 0 0.00 2 0.99 156 41.16 17.18 15.50 20.50 5.00 3.32
369 Jason M. White Ford 3 0 22 8.09 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1.48 272 71.77 25.49 35.00 22.67 -12.33 -2.82
370 Clay Greenfield Chevrolet 2 0 9 7.32 0 5 4.07 0 3 2.44 0 0 0.00 2 0.99 123 32.45 19.38 28.00 23.00 -5.00 3.62
371 Lawless Alan Ford 3 1 16 6.84 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1.48 234 61.74 21.27 21.67 22.67 1.00 1.39
372 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 1 0 3 4.11 0 3 4.11 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0.49 73 19.26 30.14 31.00 32.00 1.00 1.86
373 Timmy Hill Toyota 3 0 7 2.50 0 4 1.43 0 3 1.07 0 0 0.00 11 5.42 280 73.88 23.12 33.33 15.00 -18.33 -8.12
374 Cory Roper Chevrolet 1 0 1 1.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 2.46 94 24.80 22.04 35.00 22.00 -13.00 -0.04
375 Thad Moffitt Chevrolet 1 0 1 0.94 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0.49 106 27.97 24.32 34.00 18.00 -16.00 -6.32
376 Spencer Boyd Chevrolet 1 0 1 0.94 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0.99 106 27.97 25.92 15.00 11.00 -4.00 -14.92
377 Bryan Dauzat Chevrolet 3 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1.97 142 37.47 32.18 25.67 31.33 5.67 -0.84
378 Mason Massey Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 79 20.84 28.16 35.00 24.00 -11.00 -4.16
379 Jake Garcia Ford 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1.48 79 20.84 32.49 3.00 29.00 26.00 -3.49
380 Codie Rohrbaugh Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 39 10.29 25.74 28.00 33.00 5.00 7.26
Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP

Thanks for checking out the Front Runners! Let’s WIN THE RACE!