Front Runners – Xfinity – 2023 Xfinity Championship Race, Phoenix Raceway

2023 Xfinity Championship Race, Phoenix Raceway

Front Runners highlights the drivers that lead laps, run fast laps, and run inside the top 10, 5, & 3 the most at correlated track types.

My thoughts on this week’s race, including selection of tracks for Front Runners, and the issues I’m focused on are discussed in depth in the Betting Preview Article (although that focuses on Cup, rather than Xfinity, the track selection is still important). As always with Xfinity races, its also important to remember that top drivers often move on to the Cup Series after a successful year, so data sets covering this year and last may have some key players that were up front for a large number of laps missing.

The charts below are sorted by percentage of laps led by default. There are also a few more columns that you can choose to display but for ease of display those columns are hidden by default. First, some notes on the data:

  • How percentages are calculated:
    • For laps in the Top 10, 5, 3, and led, the calculation is laps that driver completed in those positions divided by laps that driver has completed.
    • For fastest laps the calculation is fast laps recorded by the driver divided by all fast laps in the data set. Unfortunately its just super complicated to calculate how many fast laps were available while the driver was still running.
    • For laps run the calculation is laps completed by the driver divided by all laps possible in the data set.
  • Average running position is weighted by how much of a race the driver completed. So a driver completing 50% of one race with an average running position of 5 and 100% of a second race with an average running position of 15, will have a calculated average running position of 11.67, not 10, because the second race has twice as much weight.
  • Fin-Start takes the average finishing position of a driver and subtracts the driver’s average starting position from it. Negative numbers mean a driver has improved from the start, positive numbers mean the driver’s finishing position is worse than their starting position.
  • Fin-ARP take the the average finishing position of a driver and subtracts the driver’s average running position from it. As with Fin-Start, negative numbers show finishes better than average running position, while positive numbers show finishes worse than the driver’s average running position. In effect, positive numbers mean a driver has been unlucky, negative numbers suggest a driver has been lucky.

Laps run inside the Top 10, 5, 3, and led as % laps driver completed at Phoenix (1), New Hampshire (1), and Richmond (1) in 2023

wdt_ID Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP
302 Austin Hill Chevrolet 3 1 294 82.82 1 217 61.13 1 179 50.42 1 88 24.79 7 3.23 355 99.72 6.39 1.00 14.00 13.00 7.61
303 Sheldon Creed Toyota 3 2 224 82.35 2 161 59.19 2 125 45.96 0 39 14.34 1 0.46 272 76.40 5.85 2.67 12.67 10.00 6.81
304 Ryan Truex Toyota 1 0 93 76.86 0 50 41.32 0 31 25.62 0 9 7.44 1 0.46 121 33.99 7.77 13.00 17.00 4.00 9.23
305 Justin Allgaier Chevrolet 3 2 215 64.18 2 159 47.46 2 146 43.58 1 56 16.72 5 2.30 335 94.10 10.43 8.00 10.67 2.67 0.24
306 John H. Nemechek Toyota 3 1 196 63.43 1 76 24.60 1 39 12.62 0 9 2.91 7 3.23 309 86.80 9.24 5.67 20.67 15.00 11.43
307 Sam Mayer Chevrolet 3 0 191 57.19 0 113 33.83 0 44 13.17 0 20 5.99 5 2.30 334 93.82 9.71 14.67 25.00 10.33 15.29
308 Chandler Smith Toyota 3 0 186 54.07 0 95 27.62 0 53 15.41 0 2 0.58 3 1.38 344 96.63 11.09 7.67 19.67 12.00 8.58
309 Parker Kligerman Chevrolet 3 2 186 52.25 2 109 30.62 1 58 16.29 0 2 0.56 7 3.23 356 100.00 10.92 15.00 10.00 -5.00 -0.92
310 Anthony Alfredo Chevrolet 3 1 138 50.74 0 49 18.01 0 17 6.25 0 6 2.21 9 4.15 272 76.40 11.52 12.00 23.00 11.00 11.48
311 Brandon Jones Chevrolet 3 0 138 48.08 0 60 20.91 0 14 4.88 0 0 0.00 7 3.23 287 80.62 13.03 16.33 21.33 5.00 8.30
312 Cole Custer Ford 3 3 150 42.13 2 43 12.08 0 15 4.21 0 2 0.56 7 3.23 356 100.00 12.83 10.67 6.00 -4.67 -6.83
313 Riley Herbst Ford 3 1 127 37.03 0 65 18.95 0 20 5.83 0 0 0.00 10 4.61 343 96.35 17.36 13.33 17.67 4.33 0.31
314 Jeb Burton Chevrolet 3 1 131 36.80 1 60 16.85 1 30 8.43 1 16 4.49 9 4.15 356 100.00 14.60 12.67 8.00 -4.67 -6.60
315 Sammy Smith Chevrolet 3 0 99 33.33 0 47 15.82 0 20 6.73 0 4 1.35 6 2.76 297 83.43 15.36 10.00 24.33 14.33 8.97
316 Ryan Sieg Ford 3 2 95 27.54 0 43 12.46 0 23 6.67 0 19 5.51 8 3.69 345 96.91 19.02 30.33 12.33 -18.00 -6.69
317 Parker Retzlaff Chevrolet 3 3 73 20.51 1 30 8.43 0 17 4.78 0 2 0.56 9 4.15 356 100.00 19.29 14.33 5.67 -8.67 -13.62
318 Jeremy Clements Chevrolet 3 0 34 9.74 0 4 1.15 0 0 0.00 0 0 0.00 11 5.07 349 98.03 18.55 35.67 20.67 -15.00 2.11
319 Brennan Poole Chevrolet 2 1 17 8.42 1 13 6.44 0 3 1.49 0 2 0.99 4 1.84 202 56.74 22.54 19.00 19.00 0.00 -3.54
320 Ryan Ellis Chevrolet 3 0 17 6.69 0 4 1.57 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0.46 254 71.35 27.31 33.00 26.00 -7.00 -1.31
321 Garrett Smithley Chevrolet 2 0 13 5.63 0 3 1.30 0 2 0.87 0 0 0.00 4 1.84 231 64.89 25.45 32.50 16.00 -16.50 -9.45
322 Kyle Sieg Ford 3 0 13 3.65 0 10 2.81 0 4 1.12 0 0 0.00 6 2.76 356 100.00 26.57 25.67 16.33 -9.33 -10.24
323 Caesar Bacarella Chevrolet 2 1 7 3.29 0 1 0.47 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1.38 213 59.83 27.83 29.00 18.50 -10.50 -9.33
324 Josh Bilicki Chevrolet 1 0 3 2.73 0 2 1.82 0 1 0.91 0 0 0.00 3 1.38 110 30.90 23.27 35.00 26.00 -9.00 2.73
325 David Starr Ford 1 0 3 2.40 0 3 2.40 0 2 1.60 0 2 1.60 0 0.00 125 35.11 28.48 28.00 22.00 -6.00 -6.48
326 Josh Williams Chevrolet 3 1 8 2.29 0 2 0.57 0 1 0.29 0 0 0.00 15 6.91 349 98.03 20.92 23.00 17.33 -5.67 -3.59
327 Cj McLaughlin Ford 2 0 3 1.44 0 2 0.96 0 1 0.48 0 0 0.00 1 0.46 208 58.43 26.81 31.50 22.00 -9.50 -4.81
328 Jordan Anderson Chevrolet 1 0 1 0.91 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 2.76 110 30.90 28.59 37.00 15.00 -22.00 -13.59
329 Blaine Perkins Ford 3 0 1 0.57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0.92 174 48.88 22.47 28.67 32.00 3.33 9.53
330 Joey Gase Chevrolet 3 1 2 0.56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0.92 356 100.00 26.20 28.00 13.67 -14.33 -12.54
331 Kyle Weatherman Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1.38 46 12.92 20.72 19.00 33.00 14.00 12.28
332 Natalie Decker Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 42 11.80 35.71 35.00 35.00 0.00 -0.71
Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP

Laps run inside the Top 10, 5, 3, and led as % laps driver completed at Phoenix (3), New Hampshire (2), and Richmond (2) in 2022 and 2023

wdt_ID Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP
421 Austin Hill Chevrolet 7 2 665 81.50 2 509 62.38 2 438 53.68 2 254 31.13 17 3.14 816 98.19 6.16 3.14 14.00 10.86 7.84
422 Sheldon Creed Toyota 7 3 523 74.71 2 326 46.57 2 230 32.86 0 42 6.00 4 0.74 700 84.24 7.92 3.71 16.57 12.86 8.65
423 AJ Allmendinger Chevrolet 4 4 335 70.53 4 228 48.00 4 173 36.42 1 31 6.53 10 1.85 475 57.16 8.20 8.25 2.25 -6.00 -5.95
424 Justin Allgaier Chevrolet 7 3 475 58.79 3 303 37.50 2 239 29.58 1 87 10.77 15 2.77 808 97.23 10.59 10.14 12.43 2.29 1.83
425 John H. Nemechek Toyota 4 1 222 56.78 1 82 20.97 1 39 9.97 0 9 2.30 9 1.66 391 47.05 10.17 9.00 24.25 15.25 14.08
426 Sam Mayer Chevrolet 7 1 397 52.79 1 242 32.18 1 97 12.90 0 25 3.32 17 3.14 752 90.49 11.56 15.57 24.14 8.57 12.59
427 Parker Kligerman Chevrolet 4 3 237 50.53 2 112 23.88 1 58 12.37 0 2 0.43 10 1.85 469 56.44 11.00 13.50 9.00 -4.50 -2.00
428 Riley Herbst Ford 7 3 413 50.49 1 185 22.62 0 55 6.72 0 2 0.24 17 3.14 818 98.44 13.50 14.14 12.86 -1.29 -0.65
429 Chandler Smith Toyota 4 0 189 48.34 0 95 24.30 0 53 13.55 0 2 0.51 5 0.92 391 47.05 12.03 13.25 24.25 11.00 12.22
430 Ryan Sieg Ford 7 5 351 43.60 2 128 15.90 0 51 6.34 0 30 3.73 17 3.14 805 96.87 14.10 20.71 11.43 -9.29 -2.67
431 Brandon Jones Chevrolet 7 1 320 42.95 0 138 18.52 0 44 5.91 0 1 0.13 19 3.51 745 89.65 13.08 12.86 19.43 6.57 6.35
432 Cole Custer Ford 3 3 150 42.13 2 43 12.08 0 15 4.21 0 2 0.56 7 1.29 356 42.84 12.83 10.67 6.00 -4.67 -6.83
433 Ryan Truex Toyota 2 0 93 38.59 0 50 20.75 0 31 12.86 0 9 3.73 5 0.92 241 29.00 13.86 25.50 14.50 -11.00 0.64
434 Anthony Alfredo Chevrolet 7 3 272 37.41 0 109 14.99 0 64 8.80 0 17 2.34 20 3.70 727 87.48 14.97 13.86 18.57 4.71 3.60
435 Jeb Burton Chevrolet 7 1 268 32.45 1 103 12.47 1 44 5.33 1 16 1.94 13 2.40 826 99.40 14.55 18.86 13.71 -5.14 -0.83
436 Sammy Smith Chevrolet 4 0 99 31.73 0 47 15.06 0 20 6.41 0 4 1.28 6 1.11 312 37.55 15.63 8.25 27.75 19.50 12.12
437 Parker Retzlaff Chevrolet 3 3 73 20.51 1 30 8.43 0 17 4.78 0 2 0.56 9 1.66 356 42.84 19.29 14.33 5.67 -8.67 -13.62
438 Sage Karam Toyota 1 1 15 12.71 1 10 8.47 0 1 0.85 0 0 0.00 2 0.37 118 14.20 23.03 24.00 5.00 -19.00 -18.03
439 Josh Bilicki Chevrolet 2 1 27 11.74 0 13 5.65 0 12 5.22 0 10 4.35 4 0.74 230 27.68 20.11 33.00 17.50 -15.50 -2.61
440 Jeremy Clements Chevrolet 7 1 78 10.91 1 23 3.22 1 7 0.98 1 3 0.42 16 2.96 715 86.04 20.55 31.71 20.43 -11.29 -0.12
441 Brennan Poole Chevrolet 2 1 17 8.42 1 13 6.44 0 3 1.49 0 2 0.99 4 0.74 202 24.31 22.54 19.00 19.00 0.00 -3.54
442 Garrett Smithley Chevrolet 2 0 13 5.63 0 3 1.30 0 2 0.87 0 0 0.00 4 0.74 231 27.80 25.45 32.50 16.00 -16.50 -9.45
443 David Starr Ford 4 0 23 5.49 0 17 4.06 0 5 1.19 0 3 0.72 10 1.85 419 50.42 26.82 30.50 27.75 -2.75 0.93
444 Ryan Ellis Chevrolet 4 0 17 5.01 0 4 1.18 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0.92 339 40.79 28.24 34.25 27.50 -6.75 -0.74
445 Cj McLaughlin Ford 4 0 17 4.14 0 9 2.19 0 1 0.24 0 0 0.00 4 0.74 411 49.46 27.59 29.25 27.00 -2.25 -0.59
446 BJ McLeod Chevrolet 1 0 4 3.57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0.18 112 13.48 31.46 32.00 26.00 -6.00 -5.46
447 Caesar Bacarella Chevrolet 6 1 18 3.26 0 1 0.18 0 0 0.00 0 0 0.00 6 1.11 552 66.43 28.40 27.33 26.50 -0.83 -1.90
448 Blaine Perkins Ford 5 0 12 3.00 0 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 7 1.29 400 48.13 20.98 23.80 29.80 6.00 8.82
449 Kyle Sieg Ford 6 1 20 2.79 0 10 1.39 0 4 0.56 0 0 0.00 8 1.48 718 86.40 26.26 30.33 16.33 -14.00 -9.93
450 Josh Williams Chevrolet 7 1 15 1.91 0 4 0.51 0 1 0.13 0 0 0.00 26 4.81 784 94.34 24.49 26.29 21.43 -4.86 -3.06
451 Jordan Anderson Chevrolet 1 0 1 0.91 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 1.11 110 13.24 28.59 37.00 15.00 -22.00 -13.59
452 Kyle Weatherman Chevrolet 2 0 1 0.73 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0.74 137 16.49 20.27 21.00 32.50 11.50 12.23
453 Joey Gase Chevrolet 7 1 4 0.48 0 2 0.24 0 1 0.12 0 0 0.00 13 2.40 828 99.64 26.85 29.14 17.14 -12.00 -9.71
454 Natalie Decker Chevrolet 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 42 5.05 35.71 35.00 35.00 0.00 -0.71
Driver Make Races T10 Fin T10 Laps T10% T5 Fin T5 Laps T5% T3 Fin T3 Laps T3% Wins Led LL% Fast Laps FL% Laps Laps Run % Ave Run Pos Ave Start Ave Finish Fin-Start Fin-ARP

Thanks for checking out the Front Runners! Let’s WIN THE RACE!